Villamosbiztonsági felülvizsgálat árai – átláthatóan, rejtett költségek nélkül
| Szolgáltatás | Ár |
|---|---|
| Ingatlan eladáskori vagy bérbeadáskori felülvizsgálat ára 50 nm-ig | 57 000 Ft |
| Ingatlan eladáskori vagy bérbeadáskori felülvizsgálat ára 50 nm-től 100 nm-ig | 64 000 Ft |
| Ingatlan eladáskori vagy bérbeadáskori felülvizsgálat ára 100 nm-től 150 nm-ig | 77 000 Ft |
| Ingatlan eladáskori vagy bérbeadáskori felülvizsgálat ára 150 nm-től 200 nm-ig | 95 000 Ft |
| Ingatlan eladáskori vagy bérbeadáskori felülvizsgálat ára 200 nm-től 250 nm-ig | 152 000 Ft |
| Ingatlan eladáskori vagy bérbeadáskori felülvizsgálat ára 250 nm-től 300 nm-ig | 209 000 Ft |
| Ingatlan eladáskori vagy bérbeadáskori felülvizsgálat ára 300 nm-től | Egyedi ajánlat |
| Szolgáltatás | Ár |
|---|---|
| Alapdíj (e-Jegyzőkönyv) | 39 000 Ft |
| További jegyzőkönyvek (Nyomtatott formában) | 6 500 Ft/db |
| Érintésvédelmi mérés, mérési pontok szerint | 450 Ft/db |
| Áramvédő kapcsolók mérése (5 mérés/db) | 3 500 Ft |
| EPH nyilatkozat, jegyzőkönyv | 36 000 Ft |
A vizsgálat díja és a jegyzőkönyv elkészítésének díja a fenti táblázatban megtalálható.
Egyéb felmerülő költséggel nem kell számolni.
Budapesten a kiszállás díjmentes. Pest megyében a kiszállási díj távolság függvényében kerül megállapításra.
1.6.
A villamos berendezésnek az e rendeletben meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek megfelelő állapotát ellenőrizni kell
f) a lakóépületekben lévő lakások villamos berendezésén villamos biztonsági felülvizsgálat végzése bérbeadáskor és tulajdonosváltáskor, amennyiben a bérbeadás, illetve a tulajdonosváltás időpontjához képest 6 évnél nem régebben elvégzett felülvizsgálatot igazoló ellenőrzési dokumentum (minősítő irat) nem áll rendelkezésre;